Вентилятор осевой ВО 13-284 №9
Общие сведения:
-
Низкого давления
-
Одностороннее всасывание
-
Количество лопаток – от 4 до 10
-
Правое и левое вращение
-
Варианты изготовления 121 и К06
-
Угол установки до 30 градусов
Осевой вентилятор ВО 13-284 №9 состоит из цилиндрического корпуса, рамы, рабочего колеса и асинхронного электродвигателя.
Данный вентилятор комплектуется направляющие и спрямляющими аппаратами.
Вентилятор ВО 13-284 №9 работает в диапазоне от -40 до +45 С. Влажность до 80%. Перемещаемая среда не должна содержать липкие, взрывоопасные и волокнистые вещества.
Область применения вентиляторов
-
Общественные, административные и жилые помещения
-
Учебные и медицинские учреждения
-
Промышленные и коммерческие предприятия
В зависимости от назначения различают следующие варианты изготовления:
-
Общепромышленное (углеродистая сталь)
-
Теплостойкое (углеродистая сталь)
-
Коррозионностойкое (нержавеющая сталь)
-
Взрывозащищенное (разнородные металлы, алюминиевые сплавы)
- Технические характеристики
- Габаритные и присоединительные размеры ВО 13-284 №9
Исполнение 121
№9
Исполнение 121 | Типоразмер двигателя | Установочная мощность, кВт | Частота вращения РК, об/мин. | Произво- дительность, м3/с |
Полное давление, Па | Масса, кг |
4/15°-9 | 100L6 | 2,2 | 910 | 1,9-5,2 | 115-45 | 160 |
4/20°-9 | 100L6 | 2,2 | 910 | 2,7-6,1 | 130-70 | 160 |
4/25°-9 | 100L6 | 2,2 | 910 | 3,9-7,1 | 140-95 | 160 |
4/30°-9 | 100L6 | 2,2 | 910 | 5,4-7,9 | 145-120 | 160 |
4/15°-9 | 100S4 | 3 | 1400 | 2,9-8,0 | 270-115 | 155 |
4/20°-9 | 100L4 | 4 | 1400 | 4,1-9,5 | 310-170 | 160 |
4/25°-9 | 112M4 | 5,5 | 1400 | 6,0-10,0 | 330-220 | 175 |
4/30°-9 | 132S4 | 7,5 | 1400 | 8,3-12,2 | 340-290 | 175 |
6/15°-9 | 100L6 | 2,2 | 910 | 2,1-5,5 | 150-55 | 160 |
6/20°-9 | 100L6 | 2,2 | 910 | 2,7-6,6 | 170-85 | 160 |
6/25°-9 | 100L6 | 2,2 | 910 | 3,9-7,6 | 185-110 | 160 |
6/30°-9 | 112MA6 | 3 | 910 | 5,1-8,5 | 195-140 | 175 |
6/15°-9 | 100L4 | 4 | 1400 | 3,3-8,5 | 365-135 | 160 |
6/20°-9 | 112M4 | 5,5 | 1400 | 4,1-10,2 | 400-200 | 175 |
6/25°-9 | 132S4 | 7,5 | 1420 | 6,1-12,9 | 450-275 | 195 |
6/30°-9 | 132M4 | 11 | 1420 | 8,0-13,3 | 470-340 | 210 |
8/20°-9 | 100L6 | 2,2 | 910 | 3,0-6,9 | 190-90 | 160 |
8/25°-9 | 112MA6 | 3 | 910 | 3,7-8,1 | 215-120 | 175 |
8/30°-9 | 112MA6 | 3 | 910 | 5,4-8,8 | 220-150 | 175 |
8/20°-9 | 112M4 | 5,5 | 1400 | 4,7-10,7 | 455-215 | 175 |
8/25°-9 | 132M4 | 11 | 1420 | 5,8-12,6 | 530-300 | 195 |
8/30°-9 | 132M4 | 11 | 1420 | 8,5-13,8 | 545-365 | 210 |
10/20°-9 | 100L6 | 2,2 | 910 | 3,1-7,1 | 210-95 | 160 |
10/25°-9 | 112MA6 | 3 | 910 | 3,8-8,5 | 245-135 | 175 |
10/30°-9 | 112MA6 | 4 | 910 | 5,5-9,1 | 250-115 | 175 |
10/20°-9 | 132S4 | 7,5 | 1420 | 4,8-11,1 | 510-235 | 195 |
10/25°-9 | 132M4 | 11 | 1420 | 6,0-13,3 | 600-330 | 210 |
10/30°-9 | 132M4 | 11 | 1420 | 8,5-14,2 | 605-385 | 210 |
№ вентит |
h эд габ. |
D, мм |
D1, мм |
D2, мм |
d, мм |
n, отв |
L, мм |
L1max мм |
L2, мм |
I, мм |
b, мм |
d1, мм |
H, мм |
H1, мм |
H2, мм |
9 |
112-160 |
910 |
950 |
1020 |
12 |
32 |
600 |
699 |
550 |
25 |
750 |
15 |
510 |
1020 |
- |