Вентилятор пылевой №6,3
Вентилятор пылевой ВЦП №6,3 радиальный среднего давления одностороннего всасывания изготавливается по 1-ой конструктивной схеме (соединение рабочего колеса с двигателем напрямую), 3-ей схеме (рабочее колесо соединяется с электродвигателем при помощи соединительной муфты) и по 5-ой схеме (соединение рабочего колеса с двигателем посредством ременной передачи) исполнения.
Пылевой вентилятор ВЦП №6,3 применяют в системах вентиляции общеобменного типа и в составе различных технологических систем: в пылеочистных установках, в системах пневматической транспортировки сыпучих материалов, для удаления стружки и опилок из зон станочного оборудования, при производстве железобетонных изделий и т.д.
- Технические характеристики
- Габаритно-присоединительные размеры
- Аэродинамические свойства
Характеристики электродвигателя |
Характеристики вентилятора при ρ = 1.2 кг/м3 |
Виброизоляторы | Виброизоляторы для Ex исп |
|||||||||
Скорость вращения, об/мин. | Номи-нальная мощность, кВт | Номи-нальный ток при 380В (50 Гц), А | Тип электро-двигателя * | Производи-тельность Q min, м3/сек | Производи-тельность Q max, м3/сек | Полное даление Pv min, Па | Полное давление Pv maх, Па | Масса вентиля-тора, кг | Марка | Количество в комплекте | Марка | Количество в комплекте |
1 500 | 7,5 | 15,6 | 132S4 | 3,7 | 9 | 1470 | 1720 | 200 | ДО-41 | 4 | ВР 203 | 6 |
1 500 | 11 | 22,5 | 132M4 | 3,7 | 12,9 | 1250 | 1720 | 245 | ДО-41 | 4 | ВР 203 | 6 |
Характеристики электродвигателя |
Характеристики вентилятора при ρ = 1.2 кг/м3 |
Виброизоляторы | Виброизоляторы для Ex исп |
|||||||||
Скорость вращения, об/мин. | Номи-нальная мощность, кВт | Номи-нальный ток при 380В (50 Гц), А | Тип электро-двигателя * | Производи-тельность Q min, м3/сек | Производи-тельность Q max, м3/сек | Полное даление Pv min, Па | Полное давление Pv maх, Па | Масса вентиля-тора, кг | Марка | Количество в комплекте | Марка | Количество в комплекте |
1 500 | 7,5 | 15,6 | 132S4 | 3,7 | 9 | 1470 | 1720 | 200 | ДО-41 | 4 | ВР 203 | 6 |
1 500 | 11 | 22,5 | 132M4 | 3,7 | 12,9 | 1250 | 1720 | 245 | ДО-41 | 4 | ВР 203 | 6 |
Характеристики электродвигателя |
Характеристики вентилятора при ρ = 1.2 кг/м3 |
Виброизоляторы | Виброизоляторы для Ex исп |
|||||||||
Скорость вращения, об/мин. | Номи-нальная мощность, кВт | Номи-нальный ток при 380В (50 Гц), А | Тип электро-двигателя * | Производи-тельность Q min, м3/сек | Производи-тельность Q max, м3/сек | Полное даление Pv min, Па | Полное давление Pv maх, Па | Масса вентиля-тора, кг | Марка | Количество в комплекте | Марка | Количество в комплекте |
1 615 | 15 | 30 | 160S4 | 4,1 | 14 | 1350 | 2100 | 515 | ДО-42 | 6 | ВР 203 | 8 |
1 810 | 18,5 | 36,3 | 160M4 | 4,5 | 15,5 | 2000 | 3600 | 550 | ДО-42 | 6 | ВР 203 | 8 |
2 040 | 30 | 57,6 | 180M4 | 5 | 18 | 2300 | 3400 | 570 | ДО-42 | 8 | ВР 203 | 8 |
ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
978 | 422 | 1071 | 401 | 887 | 402 | 1346 | 676 | 865 | 465 | 1225 | 555 |
ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
1120 | 444 | 1155 | 485 | 866 | 401 | 1092 | 422 | 1119 | 676 | 1072 | 402 |
ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
978 | 422 | 981 | 401 | 887 | 402 | 1256 | 676 | 865 | 465 | 1135 | 555 |
ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
1120 | 444 | 1065 | 485 | 866 | 401 | 1002 | 422 | 1119 | 676 | 982 | 402 |
ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
1411 | 555 | 1071 | 401 | 1341 | 485 | 1346 | 676 | 1320 | 465 | 1225 | 555 |
ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
— | — | — | — | 1257 | 401 | 1092 | 422 | 1532 | 676 | 1072 | 402 |
Аэродинамические характеристики радиального вентилятора ВЦП № 4 Исполнение 1
Спасибо! Мы получили Ваш запрос и уже начали готовить расчёт сметы
Через пару минут с Вами свяжется менеджер, чтобы уточнить детали.
Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Оставить заявку
Отправьте заявку, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время