Вентилятор среднего давления №12.5
Характеристики:
Радиальный вентилятор среднего давления №12,5 изготавливается по 5-ой конструктивной схеме (с ременным приводом) исполнения. Производительность такого вентилятора от 18100 м³/ч до 127500 м³/ч., предельная температура рабочей среды до +80°С. Вентиляторы среднего давления применяют в системах вентиляции и отопления помещений различной площади и назначения, где требуется высокий КПД и низкий уровень шума. Могут подключаться к системе воздуховодов, устанавливаться на крыше или стенах здания.
- Технические характеристики
- Габаритно-присоединительные размеры
- Аэродинамические совйства
Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Виброизоляторы | |||||
Частота вращения, об/мин | Установленная мощность, кВт | Тип электродвигателя | Производительность, 1000 х м3/ч |
Полное давление, Па | Масса*, кг | Марка | Количество в комплекте |
220 | 11 | подбор | 18,1 — 58,1 | 280 — 355 | 750 без ЭД | ДО-43 | 12 |
240 | 15 | подбор | 19,2 — 62,1 | 340 — 440 | |||
270 | 22 | подбор | 21,6 — 70,1 | 425 — 535 | |||
300 | 30 | подбор | 24,5 — 78,1 | 525 — 690 | |||
330 | 37 | подбор | 26,7 — 85,2 | 640 — 800 | |||
360 | 45 | подбор | 28,9 — 93,5 | 760 — 940 | |||
400 | 75 | подбор | 32,5 — 100,1 | 930 — 1230 | |||
440 | 90 | подбор | 36,1 — 111,5 | 1150 — 1500 | |||
490 | 110 | подбор | 40,0 — 127,5 | 1400 — 1870 |
Габаритные и присоединительные размеры радиального вентилятора среднего давления №12,5 , Исполнение 5
Диаметры | Диаметры | Расстояния между отверстиями для крепления | |||||||||||||
А, мм | D, мм | D1, мм | F1, мм | F2, мм | F3, мм | F4, мм | F5, мм | F6, мм | H, мм | Lmax, мм | L, мм | L1, мм | L2, мм | L3, мм | L4, мм |
813 | 1250 | 1310 | 875 | 875 | — | — | 906 | 906 | 1375 | 1745 | 546 | — | — | — | — |
Размеры | Диаметры | Диаметры | Количество отверстий | |||||||||||
L5, мм | S, мм | S1, мм | S2, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | f1, мм | f2, мм | h, мм | nотв., шт | n1отв., шт | n2отв., шт | n3отв., шт | n4отв., шт |
— | — | — | — | 14 | 10 | 16 | — | — | 800 | 16 | 4 | — | — | 10 |
ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
2960 | 1280 | 2175 | 800 | 2850 | 1173 | 2845 | 1470 | 2768 | 1090 | 2653 | 1280 |
ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
— | — | — | — | 2478 | 800 | 2300 | 925 | 2148 | 1470 | 2218 | 843 |
ПР0°/Л0°/СПЕЦ | ПР45°/Л45°/СПЕЦ | ПР90°/Л90°/СПЕЦ | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
2604 | 925 | 2175 | 800 | 2520 | 842 | 2845 | 1470 | 2478 | 800 | 2653 | 1280 |
ПР135°/Л135°/СПЕЦ | ПР270°/Л270°/СПЕЦ | ПР315°/Л315°/СПЕЦ | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
3148 | 1470 | 2548 | 1173 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Аэродинамические характеристики радиального вентилятора среднего давления №12,5, Исполнение 5
Спасибо! Мы получили Ваш запрос и уже начали готовить расчёт сметы
Через пару минут с Вами свяжется менеджер, чтобы уточнить детали.
Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Оставить заявку
Отправьте заявку, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время