Вентилятор ВО 30-160 №9
Цена:
от 67700 р.
Вентилятор подпора воздуха ВО 30-160 №9 применяют вне обслуживаемого помещения и за пределом зоны постоянного пребывания людей в специальных приточных системах дымоудаления для создания избыточного давления. Устанавливается на путях эвакуации, лестничные пролеты, шахты лифтов, основные и запасные выходы, коридоры, чтобы предотвратить проникновение дыма в эти помещения. По виду исполнения осевые вентиляторы ВО 30-160-9 делятся на две компоновки: фланцевое (компоновка 1) и на стойке (компоновка 2).
Выберите модель:
- Технические характеристики
- Габаритно-присоединительные размеры
- Аэродинамические совйства
Масса вентилятора, кг | |||||||
Номер модификации | Угол установки лопаток, ° | Частота вращения, мин-1 | Мощность, кВт | Производительность 103 х м3/ч | Полное давление, Па | Комп. 01 | Комп. 02 |
1 | 18 | 950 | 2,2 | 9,7-16,5 | 380-50 | 165 | 171 |
2 | 26 | 960 | 3 | 13,8-23,0 | 465-95 | 176 | 181 |
3 | 38 | 950 | 5,5 | 18,0-30,0 | 490-165 | 191 | 196 |
4 | 46 | 960 | 7,5 | 19,0-36,5 | 525-240 | 202 | 207 |
5 | 18 | 1455 | 7,5 | 15,0-25,0 | 900-115 | 187 | 192 |
6 | 26 | 1435 | 11 | 21,0-34,5 | 1020-210 | 197 | 202 |
7 | 38 | 1460 | 15 | 24,5-46,5 | 1080-380 | 233 | 238 |
8 | 46 | 1460 | 22 | 29,0-55,0 | 1100-550 | 263 | 268 |
Диаметры | Размеры | Расстояния между отверстиями для крепления | Диаметры | ||||||||
D1, мм | D2, мм | D3, мм | H, мм | C, мм | C1, мм | L, мм | L1, мм | h, мм | d, мм | d2, мм | n |
900 | 960 | 1000 | 1215 | 850 | 650 | 1120 | 930 | 650 | 14 | 14 | 16 |
Спасибо! Мы получили Ваш запрос и уже начали готовить расчёт сметы
Через пару минут с Вами свяжется менеджер, чтобы уточнить детали.
Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Оставить заявку
Отправьте заявку, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время