Допускаются для применения в вентиляционных системах, перемещающих газо- паровоздушные смеси всех групп по классификации ГОСТ 12.011-78. Необходимый минимальный динамический напор для открытия клапана 30-40±0,5 Па ((3-4±0,5) кГс/м2).
Клапан лепестковый
Клапаны лепестковые КЛ , предназначены для установки на нагнетательной стороне осевых вентиляторов, с целью предотвращения попадания холодного воздуха и атмосферных осадков в производственные помещения после отключения вентиляторов.
Конструкция лепесткового клапана представляет собой корпус, во втулках которого на осях закреплены лопатки.
Обозначение | Размеры, мм | Кол-во, шт | Масса, кг | ||||||||
В | В1 | В2 | D | D1 | L | d | d1 | n | n1 | ||
КЛ | 250 | 320 | 285 | 260 | 280 | 150 | 7х12 | 7х12 | 2х12 | 8 | 8,4 |
КЛ-01 | 315 | 385 | 350 | 325 | 335 | 195 | 7х14 | 7х14 | 2х12 | 8 | 10,7 |
КЛ-02 | 400 | 470 | 435 | 410 | 430 | 247 | 7х14 | 7х14 | 2х12 | 8 | 13,4 |
КЛ-03 | 500 | 570 | 535 | 510 | 536 | 287 | 7х14 | 7х14 | 2х16 | 16 | 17,5 |
КЛ-04 | 630 | 700 | 665 | 642 | 660 | 357 | 10х16 | 10х16 | 2х20 | 16 | 24,1 |
КЛ-05 | 800 | 870 | 835 | 815 | 840 | 332 | 10х16 | 10х16 | 2х24 | 16 | 34 |
КЛ-06 | 1000 | 1070 | 1035 | 1015 | 1045 | 392 | 10х16 | 10х16 | 2х28 | 16 | 44 |
КЛ-07 | 1250 | 1320 | 1285 | 1263 | 1295 | 497 | 10х16 | 10х16 | 32х2 | 16 | 63 |
Оставить заявку
Введите Ваш номер телефона и наши менеджеры
свяжутся с Вами в течение 5
минут