Общие сведения:
●Теплообменник из медных труб с алюминиевым оребрением установлен в корпусе с алюцинковым покрытием. Съемная панель облегчает чистку нагревателя.
●Водяной воздухонагреватель VBC устанавливается в горизонтальных и вертикальных воздуховодах с произвольным направлением воздуха.
●Максимальная рабочая температура 150 °С.
●Максимальное рабочее давление 1,6 МПа (16 бар).
ВОДЯНОЙ КАНАЛЬНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ
Теплообменник состоит из одного или более рядов медных трубок с внешним диаметром 12 мм, оребрённых теплообменными элементами в виде гофрированных пластин из алюминиевой фольги толщиной 0,12…0,25 мм. Трубки объединены в группы, концы которых впаяны в коллекторы из стальных или медных труб, через которые осуществляется вход и выход теплоносителя или хладагента.
Для соединения с внешней системой на коллекторах имеются специальные патрубки, обеспечивающие сварное, резьбовое или фланцевое соединение.
По согласованию с потребителем теплообменники изготавливаются с размерами фронтального сечения от 200×100 (мм) до 3000×2000 (мм).
Нагрев или охлаждение воздуха происходит при его прохождении через теплообменник в процессе взаимодействия с медными трубками и алюминиевыми пластинами. Конструкция водяных теплообменников позволяет обеспечить как прямоточную (направление движения воздуха и энергоносителя сов- падают), так и противоточную (направление движения воздуха и энергоносителя противоположны) схемы подключения воды.
Типоразмеры фронтальных сечений ВОК соответствуют сечениям существующих воздуховодов. Присоединительные размеры соответствуют присоединительным размерам элементов канальной вентиляции (канальные вентиляторы, канальные электронагреватели, канальные шумоглушители и т.д.), что позволяет применять их для встраивания в существующие системы вентиляции или для замены импортных канальных воздухонагревателей.
Теплотехнические характеристики водяных нагревателей ВОК
Расход воздуха, м3/ч | Аэродинами-ческое сопротив-ление, Па | Температура на входе, °С | Температура на входе, °С | Температура на входе, °С | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-19 | -22 | -27 | |||||||||||
Гидравли-ческое сопротив-ление, кПа | Расход воды, м3/ч | Мощность, Вт | Темпе-ратура воздуха на выходе, °С | Потеря давления воды, кПа | Расход воды, м3/ч | Мощность, Вт | Темпе-ратура воздуха на выходе, °С | Потеря давления воды, кПа | Расход воды, м3/ч | Мощность, Вт | Темпе-ратура воздуха на выходе, °С | ||
ВОК-100 вода с параметрами 90/70 | |||||||||||||
50 | 18 | 0,02 | 0,03 | 655 | 20 | 0,04 | 0,03 | 705 | 20 | 0,06 | 0,04 | 820 | 20 |
100 | 38 | 0,1 | 0,06 | 1 305 | 20 | 0,14 | 0,06 | 1405 | 20 | 0,18 | 0,07 | 1640 | 20 |
ВОК-125 вода с параметрами 90/70 | |||||||||||||
150 | 28 | 0,35 | 0,09 | 1 960 | 20 | 0,3 | 0,09 | 2110 | 20 | 0,43 | 0,11 | 2460 | 20 |
180 | 42 | 0,48 | 0,11 | 2 355 | 20 | 0,43 | 0,11 | 2535 | 20 | 0,59 | 0,13 | 2955 | 20 |
ВОК-160 вода с параметрами 90/70 | |||||||||||||
200 | 18 | 0,51 | 0,13 | 2 615 | 20 | 0,59 | 0,13 | 2815 | 20 | 0,68 | 0,14 | 3285 | 20 |
250 | 30 | 0,77 | 0,14 | 3 265 | 20 | 0,77 | 0,15 | 3517 | 20 | 0,97 | 0,17 | 4103 | 20 |
300 | 38 | 0,97 | 0,17 | 3 920 | 20 | 1,19 | 0,19 | 4220 | 20 | 1,43 | 0,21 | 4925 | 20 |
ВОК-200 вода с параметрами 90/70 | |||||||||||||
350 | 38 | 1,64 | 0,2 | 4 573 | 20 | 1,78 | 0,22 | 4 925 | 20 | 2,22 | 0,25 | 5 745 | 20 |
400 | 44 | 1,92 | 0,22 | 5 225 | 20 | 2,2 | 0,25 | 5 630 | 20 | 2,71 | 0,28 | 6 565 | 20 |
450 | 55 | 2,38 | 0,25 | 5 880 | 20 | 2,71 | 0,28 | 6 330 | 20 | 3,25 | 0,31 | 7 385 | 20 |
ВОК-250 вода с параметрами 90/70 | |||||||||||||
500 | 25 | 3,77 | 0,28 | 6 535 | 20 | 4,47 | 0,32 | 7035 | 20 | 4,97 | 0,35 | 8 210 | 20 |
600 | 32 | 5,23 | 0,34 | 7 840 | 20 | 5,77 | 0,37 | 8440 | 20 | 7,4 | 0,42 | 9 850 | 20 |
700 | 43 | 6,64 | 0,39 | 9 145 | 20 | 6,91 | 0,43 | 9850 | 20 | 9,14 | 0,49 | 11 490 | 20 |
ВОК-315 вода с параметрами 90/70 | |||||||||||||
800 | 28 | 4,61 | 0,45 | 10 450 | 20 | 5,32 | 0,51 | 11 255 | 20 | 6,47 | 0,56 | 13 130 | 20 |
1 000 | 38 | 6,88 | 0,56 | 13 065 | 20 | 7,29 | 0,61 | 14 070 | 20 | 9,55 | 0,71 | 16 415 | 20 |
1 200 | 45 | 8,16 | 0,67 | 15 675 | 20 | 9,32 | 0,73 | 16 880 | 20 | 11,04 | 0,85 | 19 695 | 20 |
ВОК-400 вода с параметрами 90/70 | |||||||||||||
1 400 | 32 | 10,79 | 0,79 | 18 290 | 20 | 4,7 | 0,85 | 19 700 | 20 | 5,6 | 0,99 | 22 980 | 20 |
1 700 | 43 | 11,2 | 0,96 | 22 206 | 20 | 5,1 | 1,03 | 23 915 | 20 | 6,3 | 1,2 | 27 900 | 20 |
2 000 | 58 | 12,3 | 1,2 | 26 125 | 20 | 6,8 | 1,21 | 28 135 | 20 | 10,1 | 1,4 | 32 825 | 20 |
Модель | ∅D, мм | В, мм | Н, мм | ∅dу, мм | F | G | K | L | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВОК-100 | 100 | 179 | 225 | 10 | 137 | 40 | 300 | 380 | 3,8 |
ВОК-125 | 125 | 179 | 225 | 10 | 137 | 40 | 300 | 380 | 3,8 |
ВОК-160 | 160 | 253 | 300 | 10 | 212 | 40 | 300 | 380 | 5,7 |
ВОК-200 | 200 | 253 | 300 | 10 | 212 | 40 | 300 | 380 | 5,7 |
ВОК-250 | 250 | 328 | 385 | 22 | 250 | 40 | 300 | 380 | 8,2 |
ВОК-315 | 315 | 403 | 460 | 22 | 325 | 40 | 300 | 380 | 106, |
ВОК-400 | 400 | 479 | 534 | 22 | 400 | 65 | 300 | 430 | 13,5 |
Оставить заявку
Введите Ваш номер телефона и наши менеджеры
свяжутся с Вами в течение 5 минут