Зонты вентиляционные предназначены для защиты вентиляционных шахт от попадания атмосферных осадков, а также других посторонних предметов. Выбор типа зонта производится в соответствии с наружным размером горловины шахты.
Зонты прямоугольные или квадратные устанавливают, как правило, на вытяжных утепленных шахтах.
Могут окрашиваться порошковой полиэфирной краской (согласно каталогу цветов RAL).
Зонт вентиляционный круглый
D1, мм | D2, мм | А, мм | В, мм | δ, мм | S, кв м | m, кг |
100 | 180 | 30 | 60 | 0,5 | 0,07 | 0,39 |
125 | 225 | 37,5 | 72,5 | 0,5 | 0,9 | 0,48 |
140 | 252 | 42 | 48 | 0,5 | 0,11 | 0,54 |
160 | 288 | 48 | 82 | 0,5 | 0,14 | 0,65 |
180 | 324 | 54 | 76 | 0,5 | 0,17 | 0,91 |
200 | 360 | 60 | 70 | 0,5 | 0,25 | 1,23 |
225 | 405 | 67,5 | 87,5 | 0,5 | 0,3 | 1,52 |
250 | 450 | 75 | 125 | 0,5 | 0,37 | 1,86 |
280 | 504 | 84 | 116 | 0,5 | 0,44 | 2,15 |
315 | 567 | 94,5 | 106 | 0,5 | 0,53 | 2,53 |
355 | 639 | 106,5 | 163,5 | 0,7 | 0,65 | 4,06 |
400 | 720 | 120 | 150 | 0,7 | 0,82 | 5,11 |
450 | 810 | 135 | 215 | 0,7 | 1,02 | 6,34 |
500 | 900 | 150 | 200 | 0,7 | 1,23 | 7,68 |
560 | 1008 | 168 | 282 | 0,7 | 1,55 | 9,23 |
630 | 1134 | 189 | 261 | 0,7 | 1,86 | 11,6 |
710 | 1278 | 213 | 437 | 0,7 | 2,36 | 19,2 |
800 | 1440 | 240 | 410 | 0,7 | 2,85 | 22,3 |
900 | 1620 | 270 | 530 | 1 | 3,58 | 28,7 |
1000 | 1800 | 300 | 500 | 1 | 4,28 | 33,6 |
Обозначение | δ, мм | D1, мм | D2, мм | H, мм | H1 , мм | m, кг |
ЗК 00.000 | 0,7 | 200 | 350 | 240 | 150 | 2 |
-1 | 1 | 250 | 450 | 257 | 150 | 2,9 |
-2 | 1 | 315 | 550 | 275 | 250 | 4 |
-3 | 1 | 400 | 700 | 400 | 250 | 7,1 |
-4 | 1 | 450 | 800 | 415 | 300 | 8,4 |
-5 | 1 | 500 | 900 | 480 | 300 | 10,1 |
-6 | 1 | 630 | 1130 | 523 | 300 | 14 |
-7 | 1 | 710 | 1300 | 550 | 538 | 17,7 |
-8 | 1,5 | 800 | 1450 | 820 | 538 | 33,7 |
-9 | 1,5 | 1000 | 1800 | 970 | 638 | 48,3 |
-10 | 1,5 | 1250 | 2250 | 1055 | 638 | 71,6 |
Оставить заявку
Введите Ваш номер телефона и наши менеджеры
свяжутся с Вами в течение 5 минут