Купить Узел прохода - АЭРОТЕХНОГРУПП

Узел прохода

Цена: от 3200 р.
Характеристики:
Исполнение Общепромышленное, искробезопасное
Управление: Ручной /Электропривод/Без регулировки
Минимальный размер: D160мм
Максимальный размер: D1250мм
Общие сведения

Узел прохода служит для прохода вентиляционных шахт через кровельныеперекрытия зданий.
Изготавливаются из х/к стали толщиной 1,2 мм. «Наружная юбка» изготавливается из х/к стали толщиной 3,0мм Узлы прохода покрываются грунтом ГФ-21 либо эмалью.

  • Описание
  • Чертеж

Узел прохода состоит из патрубка, приваренного к опорному фланцу, которым узел прохода крепится к железобетонному стакану, установленному на покрытиях зданий.
Концевые фланцы патрубка предназначены: верхний для крепления шахты круглого сечения, нижний для присоединения клапана или воздуховода. Расчалки крепятся к шахте с помощью хомута, а к покрытию здания – кронштейнами. В тех случаях, когда возможно выпадение влаги из проходящей через шахту воздушно-газовой смеси, к внутренней поверхности патрубка  приварен конденсатосборник.

Маркировка и тип исполнения.

УП 1 ― Узел прохода без клапана.
УП 2 ― Узел прохода с клапаном ручного управления.
УП 3 ― Узел прохода с клапаном и площадкой под эл.
привод
УП 4 ― Узел прохода с утепленным клапаном ручного
управления.
УП 5 ― Узел прохода с утепленным клапаном и площадкой под эл. привод.
УП 6 ― Узел прохода с неутепленный клапаном ручного управления, искрозащищенный.
УП 7 ― Узел прохода с утепленным клапаном ручного
управления, искрозащищенный.

УЗЛЫ ПРОХОДА БЕЗ КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА

 

Размер, мм УП1 УП2 УП3 УП4 УП5 УП6 УП7
D = 160 УП 1
D = 200 УП 1 УП 2 УП 3 УП 4 УП 5 УП 6 УП 7
D = 250 УП 1-01 УП 2-01 УП 3-01 УП 4-01 УП 5-01 УП 6-01 УП 7-01
D = 280 УП 1-02 УП 2-02 УП 3-02 УП 4-02 УП 5-02 УП 6-02 УП 7-02
D = 315 УП 1-02 УП 2-02 УП 3-02 УП 4-02 УП 5-02 УП 6-03 УП 7-03
D = 400 УП 1-03 УП 2-03 УП 3-03 УП 4-03 УП 5-03 УП 6-04 УП 7-04
D = 450 УП 1-04 УП 2-04 УП 3-04 УП 4-04 УП 5-04 УП 6-05 УП 7-05
D = 500 УП 1-05 УП 2-05 УП 3-05 УП 4-05 УП 5-05 УП 6-06 УП 7-06
D = 630 УП 1-06 УП 2-06 УП 3-06 УП 4-06 УП 5-06 УП 6-07 УП 7-07
D = 710 УП 1-07 УП 2-07 УП 3-07 УП 4-07 УП 5-07 УП 6-08 УП 7-08
D = 800 УП 1-08 УП 2-08 УП 3-08 УП 4-08 УП 5-08 УП 6-09 УП 7-09
D = 1000 УП 1-09 УП 2-09 УП 3-09 УП 4-09 УП 5-09 УП 6-10 УП 7-10
D = 1250 УП 1-10 УП 2-10 УП 3-10 УП 4-10 УП 5-10 УП 6-11 УП 7-11

 

УЗЛЫ ПРОХОДА С КОЛЬЦОМ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА

Размер, мм УП1 УП2 УП3 УП4 УП5 УП6 УП7
D = 200 УП 1-11 УП 2-11 УП 3-11 УП 4-11 УП 5-11 УП 6-12 УП 7-12
D = 250 УП 1-12 УП 2-12 УП 3-12 УП 4-12 УП 5-12 УП 6-13 УП 7-13
D = 280 УП 1-13 УП 2-13 УП 3-13 УП 4-13 УП 5-13 УП 6-14 УП 7-14
D = 315 УП 1-13 УП 2-13 УП 3-13 УП 4-13 УП 5-13 УП 6-15 УП 7-15
D = 400 УП 1-14 УП 2-14 УП 3-14 УП 4-14 УП 5-14 УП 6-16 УП 7-16
D = 450 УП 1-15 УП 2-15 УП 3-15 УП 4-15 УП 5-15 УП 6-17 УП 7-17
D = 500 УП 1-16 УП 2-16 УП 3-16 УП 4-16 УП 5-16 УП 6-18 УП 7-18
D = 560 УП 1-36 УП 2-17 УП 3-17 УП 4-17 УП 5-17 УП 6-19 УП 7-19
D = 630 УП 1-17 УП 2-17 УП 3-17 УП 4-17 УП 5-17 УП 6-19 УП 7-19
D = 710 УП 1-18 УП 2-18 УП 3-18 УП 4-18 УП 5-18 УП 6-20 УП 7-20
D = 800 УП 1-19 УП 2-19 УП 3-19 УП 4-19 УП 5-19 УП 6-21 УП 7-21
D = 1000 УП 1-20 УП 2-20 УП 3-20 УП 4-20 УП 5-20 УП 6-22 УП 7-22
D = 1250 УП 1-21 УП 2-21 УП 3-21 УП 4-21 УП 5-21 УП 6-23

Спасибо! Мы получили Ваш запрос и уже начали готовить расчёт сметы

Через пару минут с Вами свяжется менеджер, чтобы уточнить детали.