Дымосос ДН
• Назначение: технологические установки
• Количество лопаток рабочего колеса: 16
• Конструктивное исполнение лопаток рабочего колеса: загнутые назад
• Конструктивное исполнение корпуса: спиральный поворотный одностороннего всасывания
• Варианты материального исполнения: общепромышленное, коррозионностойкое
- Описание
- Характеристики
- Габаритно-присоединительные размеры
Дутьевые вентиляторы ДН
Дымососы ДН предназначены для организации подачи свежего воздуха к топливникам котельных установок (в том числе газомазутных). Допускается эксплуатация вентиляторов ДН для утилизации дыма и летучих продуктов горения от пространства топочных камер, если температура рабочей среды не превышает +200°С.
Также дутьевые вентиляторы ДН могут работать в составе технологических линий на различных производствах, где техпроцессом предусматривается перемещение больших объемов воздуха (если условия эксплуатации не нарушают требований, установленных заводом-изготовителем).
Вентиляторы дутьевые ДН имеют моноблочную конструкцию, поставляются в полностью собранном виде в упаковке производителя.
Корпус дымососа ДН имеет спиралевидную форму (тип – «улитка») и изготавливается из тонколистовой катаной стали (марка – в зависимости от исполнения). При монтаже дымососа ДН на месте постоянной эксплуатации корпус может быть развернут выходным патрубком под удобным углом к воздуховоду (корпус проворачивается в плоскости вращения рабочего колеса). Для крепления вентилятора ДН к вентканалам на входном и выходном патрубках предусмотрены фланцы с отверстиями. Для усиления жесткости и устойчивости на внешних сторонах корпуса дымососа ДН предусмотрены дополнительные ребра.
Внутри корпуса расположено рабочее колесо с 16-тью лопастями, которые загнуты в обратную вращению сторону. Ступица колеса насаживается непосредственно на ротор электродвигателя, который размещен на подставке.
В качестве дополнительной антикоррозионной защиты на наружные поверхности дутьевой машины ДН нанесены износостойкие лакокрасочные материалы.
Вентиляторы дутьевые ДН условия эксплуатации
Вентиляторы дутьевые ДН могут эксплуатироваться в крытых помещениях по категории размещения 3 и 2 (отапливаемые и неотапливаемые помещения). Также допускается работа дутьевых машин ДН по первой кат. разм., если электрочасть защищена от атмосферных осадков и солнечных лучей.
Допустимая температура эксплуатации оборудования данного типа – от -30°С до +40°С. При температуре корпуса ниже -30°С запускать агрегат в работу не рекомендуется.
Номенклатурный ряд дутьевых машин ДН насчитывает 11-ть типовых размеров. У нас можно купить дымососы ДН в двух исполнениях: общепромышленном и коррозионностойком.
Дымососы серии ДH | Температура перемещаемой среды, С |
Характеристики электродвигателя | Характеристики ТДМ | Масса не более, кг |
|||||
Скорость вращения об/мин |
Номинальная мощность кВт |
Электро- двигатель |
Производи- тельность Qmin,тыс х м³/час |
Производи- тельность Qmax,тыс х м³/час |
Полное давление Pv min, Па |
Полное давление Pv max, Па |
|||
№6.3 исп1 | 200 200 |
1500 3000 |
4.0 15.0 |
100L4 160S2 |
1.6 3.2 |
8.6 17.2 |
430 180 |
1080 4300 |
212 295 |
№6.3 исп3 | 200 200 |
1500 3000 |
4.0 15.0 |
100L4 160S2 |
1.6 3.2 |
8.6 17.2 |
430 180 |
1080 4300 |
345 430 |
№8 исп1 | 100 100 |
1000 1500 |
3.0 11.0 |
112MA6 132M4 |
2.5 3.6 |
11.5 17.0 |
360 800 |
990 2250 |
430 460 |
№8 исп3 | 100 100 |
1000 1500 |
3.0 110. |
112MA6 132V4 |
2.5 3.6 |
11.5 17.0 |
360 800 |
990 2250 |
575 610 |
№9 исп1 | 100 100 |
1000 1500 |
5.5 18.5 |
132S6 160M4 |
4.0 6.0 |
16.5 25.0 |
450 1000 |
1260 2850 |
500 580 |
№9 исп3 | 100 100 |
1000 1500 |
5.5 18.5 |
132S6 160M4 |
4.0 6.0 |
16.5 25.0 |
450 1000 |
1260 2850 |
645 725 |
№10 исп1 | 100 100 |
1000 1500 |
11.0 30.0 |
160S6 180M4 |
5.0 8.0 |
24.0 34.0 |
550 1200 |
1520 3450 |
720 785 |
№10 исп3 | 100 100 |
1000 1500 |
11.0 30.0 |
160S6 180M4 |
5.0 8.0 |
24.0 34.0 |
550 1200 |
1520 3450 |
880 945 |
№11.2 исп1 | 100 100 |
1000 1500 |
15.0 45.0 |
160M6 200L4 |
7.0 11.0 |
31.0 47.0 |
680 1500 |
1900 4300 |
955 1080 |
№11.2 исп3 | 100 100 |
1000 1500 |
15.0 45.0 |
160M6 200L4 |
7.0 11.0 |
31.0 47.0 |
680 1500 |
1900 4300 |
1150 1275 |
№12.5 исп1 | 100 100 |
1000 1500 |
30.0 90.0 |
200L6 250M4 |
10.0 15.0 |
45.0 66.0 |
900 2000 |
2450 5500 |
1245 1505 |
№12.5 исп3 | 100 100 |
1000 1500 |
30.0 90.0 |
200L6 250M4 |
10.0 15.0 |
45.0 66.0 |
900 2000 |
2450 5500 |
1595 1855 |
№13 исп1 | 100 100 |
1000 1500 |
30.0 110.0 |
200M6 280S4 |
13.0 20.0 |
53.0 80.0 |
1000 2200 |
2400 5500 |
1335 1720 |
№13 исп3 | 100 100 |
1000 1500 |
30.0 110.0 |
200M6 280S4 |
13.0 20.0 |
53.0 80.0 |
1000 2200 |
2400 5500 |
1710 2095 |
№15 исп3 | 100 100 100 |
750 1000 1500 |
63.0 142.0 467.0 |
225M8 280S6 355S4 |
14.0 19.0 26.0 |
60.0 80.0 120.0 |
950 1650 3750 |
1950 3500 7800 |
2065 2350 3320 |
№17 исп3 | 100 100 100 |
750 1000 1500 |
55.0 132.0 400.0 |
280S8 315M6 355MLB4 |
20.0 25.0 40.0 |
85.0 115.0 170.0 |
1200 2100 4800 |
2550 4500 10100 |
3015 3650 3900 |
№19 исп3 | 100 100 100 |
600 750 1000 |
45.0 110.0 250.0 |
280MB10 315M8 355MB6 |
28.0 35.0 45.0 |
95.0 120.0 162.0 |
900 1375 2500 |
2050 3150 5625 |
4150 1260 4760 |
№21 исп3 | 100 100 100 |
600 750 1000 |
90.0 160.0 355.0 |
315M10 355M8 355MLC6 |
36.0 49.0 62.0 |
126.0 160.0 210.0 |
1190 1880 3390 |
2490 3850 6880 |
5350 5430 5650 |
* — Масса без электродвигателя
Габаритные и присоединительные размеры исп-1
Габаритные и присоединительные размеры исп-3
Габаритные и присоединительные размеры машин ДН №6.3 (Пр 90°)
№дымососа | A, мм | D, мм | D1, мм | F1, мм | F2, мм | F3, мм | F4, мм | F5, мм | F6, мм | H, мм | Lmax, мм | L, мм | L1, мм |
6.3 исп 1 | 410 | 418 | 460 | 315 | 240 | 366 | 285 | 366 | 285 | 532 | 774 | 178 | 231 |
6.3 исп 3 | 410 | 418 | 460 | 315 | 240 | 366 | 285 | 366 | 285 | 660 | 1435 | 178 | 276 |
№дымососа | L3, мм | S, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | f1, мм. | f2, мм. | h, мм. | n, шт. | n1, шт. | n2, шт. | n3, шт | n4, шт |
6.3 исп 1 | 330 | 610 | 12 | 15 | 14 | 122 | 95 | 413 | 12 | 12 | 3 | 3 | 4 |
6.3 исп 3 | 440 | 590 | 12 | 15 | 14 | 122 | 95 | 413 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 |
№дымососа | ПР 0/ЛЕВ 0 | ПР 45/ЛЕВ 45 | ПР 90/ЛЕВ 90 | ||||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | ||
6.3 исп 1 | 920 | 507 | 1061 | 445 | 1204 | 477 | 954 | 414 | 1060 | 445 | 945 | 413 | |
6.3 исп 3 | 920 | 507 | 1105 | 445 | 1204 | 477 | 1074 | 414 | 1060 | 445 | 1073 | 413 | |
№дымососа | ПР 135/ЛЕВ 135 | ПР 270/ЛЕВ 270 | ПР 315/ЛЕВ 315 | ||||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | ||
6.3 исп 1 | 954 | 414 | 1260 | 727 | 921 | 413 | 1148 | 616 | 1060 | 616 | 921 | 508 | |
6.3 исп 3 | 954 | 141 | 1387 | 727 | 921 | 413 | 1276 | 616 | — | — | — | — |
Габаритные и присоединительные размеры машин ДН №8 (Пр 90°)
№дымососа | A, мм | D, мм | D1, мм | F1, мм | F2, мм | F3, мм | F4, мм | F5, мм | F6, мм | H, мм | Lmax, мм | L, мм | L1, мм |
8 исп 1 | 520 | 530 | 570 | 400 | 30 | 450 | 354 | 450 | 354 | 582 | 1010 | 210 | 298 |
8 исп 3 | 520 | 530 | 570 | 400 | 30 | 450 | 354 | 450 | 354 | 790 | 1672 | 210 | 321 |
№дымососа | L3, мм | S, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | f1, мм. | f2, мм. | h, мм. | n, шт. | n1, шт. | n2, шт. | n3, шт | n4, шт |
8 исп 1 | 330 | 610 | 12 | 15 | 24 | 90 | 118 | 523 | 12 | 16 | 3 | 5 | 4 |
8 исп 3 | 500 | 555 | 12 | 15 | 24 | 90 | 118 | 523 | 12 | 16 | 3 | 5 | 6 |
№дымососа | ПР 0/ЛЕВ 0 | ПР 45/ЛЕВ 45 | ПР 90/ЛЕВ 90 | ||||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | ||
8 исп 1 | 1166 | 644 | 1332 | 564 | 1517 | 604 | 1208 | 524 | 1332 | 564 | 1167 | 523 | |
8 исп 3 | 1166 | 644 | 1354 | 564 | 1517 | 604 | 1315 | 524 | 1332 | 564 | 1313 | 523 | |
№дымососа | ПР 135/ЛЕВ 135 | ПР 270/ЛЕВ 270 | ПР 315/ЛЕВ 315 | ||||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | ||
8 исп 1 | 1208 | 524 | 1517 | 913 | 1167 | 523 | 1350 | 768 | — | — | — | — | |
8 исп 3 | 1208 | 524 | 1703 | 913 | 1167 | 523 | 1558 | 768 | — | — | — | — |
Габаритные и присоединительные размеры машин ДН №9 (Пр 90°)
№дымососа | A, мм | D, мм | D1, мм | F1, мм | F2, мм | F3, мм | F4, мм | F5, мм | F6, мм | H, мм | Lmax, мм | L, мм | L1, мм |
9 исп 1 | 585 | 530 | 570 | 450 | 338 | 500 | 388 | 500 | 388 | 585 | 1050 | 229 | 318 |
9 исп 3 | 585 | 530 | 570 | 450 | 338 | 500 | 388 | 500 | 388 | 580 | 1690 | 229 | 277 |
№дымососа | L3, мм | S, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | f1, мм. | f2, мм. | h, мм. | n, шт. | n1, шт. | n2, шт. | n3, шт | n4, шт |
9 исп 1 | 330 | 610 | 12 | 14 | 24 | 100 | 97 | 593 | 12 | 18 | 4 | 5 | 4 |
9 исп 3 | 500 | 652 | 12 | 14 | 24 | 100 | 97 | 593 | 12 | 18 | 4 | 5 | 6 |
№дымососа | ПР 0/ЛЕВ 0 | ПР 45/ЛЕВ 45 | ПР 90/ЛЕВ 90 | ||||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | ||
9 исп 1 | 1323 | 730 | 1490 | 640 | 1705 | 684 | 1370 | 595 | 1490 | 640 | 1323 | 593 | |
9 исп 3 | 1323 | 730 | 1490 | 640 | 1705 | 684 | 1370 | 595 | 1490 | 640 | 1323 | 593 | |
№дымососа | ПР 135/ЛЕВ 135 | ПР 270/ЛЕВ 270 | ПР 315/ЛЕВ 315 | ||||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | ||
9 исп 1 | 1369 | 594 | 1705 | 1020 | 1323 | 593 | 1490 | 850 | 1490 | 850 | 1323 | 730 | |
9 исп 3 | 1369 | 594 | 1705 | 1020 | 1323 | 593 | 1490 | 850 | — | — | — | — |
Габаритные и присоединительные размеры машин ДН №10 (Пр 90°)
№дымососа | A, мм | D, мм | D1, мм | F1, мм | F2, мм | F3, мм | F4, мм | F5, мм | F6, мм | H, мм | Lmax, мм | L, мм | L1, мм |
10 исп 1 | 620 | 660 | 702 | 512 | 375 | 571.5 | 437.5 | 571.5 | 437.5 | 600 | 1160 | 248 | 336 |
10 исп 3 | 620 | 660 | 702 | 512 | 375 | 571.5 | 437.5 | 571.5 | 437.5 | 600 | 1895 | 300 | 315 |
№дымососа | L3, мм | S, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | f1, мм. | f2, мм. | h, мм. | n, шт. | n1, шт. | n2, шт. | n3, шт | n4, шт |
10 исп 1 | 330 | 610 | 12 | 17 | 24 | 63.5 | 87.5 | 700 | 12 | 28 | 5 | 9 | 4 |
10 исп 3 | 550 | 610 | 12 | 17 | 24 | 63.5 | 87.5 | 700 | 12 | 28 | 5 | 9 | 6 |
№дымососа | ПР 0/ЛЕВ 0 | ПР 45/ЛЕВ 45 | ПР 90/ЛЕВ 90 | ||||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | ||
10 исп 1 | 1491 | 791 | 1624 | 694 | 1895 | 742 | 1485 | 645 | 1624 | 694 | 1491 | 700 | |
10 исп 3 | 1491 | 791 | 1624 | 694 | 1895 | 742 | 1485 | 645 | 1624 | 694 | 1491 | 700 | |
№дымососа | ПР 135/ЛЕВ 135 | ПР 270/ЛЕВ 270 | ПР 315/ЛЕВ 315 | ||||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | ||
10 исп 1 | 1485 | 645 | 1895 | 1152 | 1491 | 700 | 1624 | 930 | 1491 | 791 | 1621 | 930 | |
10 исп 3 | 1485 | 645 | 1895 | 1152 | 1491 | 700 | 1624 | 930 | — | — | — | — |
Габаритные и присоединительные размеры машин ДН №11.2 (Пр 90°)
№дымососа | A, мм | D, мм | D1, мм | F1, мм | F2, мм | F3, мм | F4, мм | F5, мм | F6, мм | H, мм | Lmax, мм | L, мм | L1, мм |
11.2 исп 1 | 694 | 660 | 702 | 630 | 430 | 710 | 475 | 710 | 475 | 700 | 1402 | 275 | 367 |
11.2 исп 3 | 694 | 660 | 702 | 630 | 430 | 710 | 475 | 710 | 475 | 700 | 2115 | 275 | 343 |
№дымососа | L3, мм | S, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | f1, мм. | f2, мм. | h, мм. | n, шт. | n1, шт. | n2, шт. | n3, шт | n4, шт |
11.2 исп 1 | 565 | 760 | 12 | 14 | 24 | 71 | 67.8 | 784 | 12 | 34 | 7 | 10 | 4 |
11.2 исп 3 | 800 | 760 | 12 | 14 | 24 | 71 | 67.8 | 784 | 12 | 34 | 7 | 10 | 6 |
№дымососа | ПР 0/ЛЕВ 0 | ПР 45/ЛЕВ 45 | ПР 90/ЛЕВ 90 | ||||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | ||
11.2 исп 1 | 1870 | 790 | 1686 | 902 | 2163 | 845 | 1690 | 732 | 1870 | 790 | 1685 | 784 | |
11.2 исп 3 | 1870 | 790 | 1686 | 902 | 2163 | 845 | 1690 | 732 | 1870 | 790 | 1685 | 784 | |
№дымососа | ПР 135/ЛЕВ 135 | ПР 270/ЛЕВ 270 | ПР 315/ЛЕВ 315 | ||||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | ||
11.2 исп 1 | 1689 | 732 | 2163 | 1317 | 1686 | 784 | 1868 | 1080 | 1080 | 1868 | 1685 | 901 | |
11.2 исп 3 | 1689 | 732 | 2163 | 1317 | 1686 | 784 | 1686 | 1080 | — | — | — | — |
Габаритные и присоединительные размеры машин ДН №12.5 (Пр 90°)
№дымососа | A, мм | D, мм | D1, мм | F1, мм | F2, мм | F3, мм | F4, мм | F5, мм | F6, мм | H, мм | Lmax, мм | L, мм | L1, мм |
12.5 исп 1 | 816 | 836 | 870 | 625 | 470 | 675 | 520 | 730 | 520 | 730 | 1445 | 298 | 333 |
12.5 исп 3 | 816 | 836 | 870 | 625 | 470 | 675 | 520 | 675 | 520 | 730 | 2230 | 298 | 368 |
№дымососа | L3, мм | S, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | f1, мм. | f2, мм. | h, мм. | n, шт. | n1, шт. | n2, шт. | n3, шт | n4, шт |
12.5 исп 1 | 565 | 760 | 12 | 16 | 24 | 135 | 104 | 867 | 16 | 20 | 5 | 5 | 4 |
12.5 исп 3 | 800 | 760 | 12 | 16 | 24 | 135 | 104 | 867 | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 |
№дымососа | ПР 0/ЛЕВ 0 | ПР 45/ЛЕВ 45 | ПР 90/ЛЕВ 90 | ||||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | ||
12.5 исп 1 | 1876 | 1010 | 2067 | 883 | 2395 | 945 | 1892 | 821 | 2067 | 884 | 1876 | 867 | |
12.5 исп 3 | 1876 | 1010 | 2067 | 883 | 2395 | 945 | 1892 | 821 | 2067 | 884 | 1876 | 867 | |
№дымососа | ПР 135/ЛЕВ 135 | ПР 270/ЛЕВ 270 | ПР 315/ЛЕВ 315 | ||||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | ||
12.5 исп 1 | 1891 | 821 | 2396 | 1450 | 1876 | 867 | 2067 | 1184 | 2067 | 1184 | 1876 | 1008 | |
12.5 исп 3 | 1891 | 821 | 2396 | 1450 | 1876 | 867 | 2067 | 1184 | — | — | — | — |
Габаритные и присоединительные размеры машин ДН №13 (Пр 90°)
№дымососа | A, мм | D, мм | D1, мм | F1, мм | F2, мм | F3, мм | F4, мм | F5, мм | F6, мм | H, мм | Lmax, мм | L, мм | L1, мм |
13 исп 1 | 816 | 838 | 870 | 625 | 580 | 675 | 630 | 675 | 630 | 760 | 1657 | 400 | 368 |
13 исп 3 | 816 | 836 | 870 | 625 | 580 | 675 | 630 | 675 | 630 | 760 | 2800 | 420 | 423 |
№дымососа | L3, мм | S, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | f1, мм. | f2, мм. | h, мм. | n, шт. | n1, шт. | n2, шт. | n3, шт | n4, шт |
13 исп 1 | 565 | 760 | 12 | 19 | 24 | 90 | 75.6 | 1040 | 16 | 38 | 10 | 9 | 4 |
13 исп 3 | 800 | 760 | 12 | 19 | 24 | 90 | 75.6 | 1040 | 16 | 38 | 10 | 9 | 6 |
№дымососа | ПР 0/ЛЕВ 0 | ПР 45/ЛЕВ 45 | ПР 90/ЛЕВ 90 | ||||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | ||
13 исп 1 | 1876 | 1010 | 2067 | 883 | 2395 | 945 | 1892 | 821 | 2067 | 884 | 1876 | 867 | |
13 исп 3 | 1876 | 1010 | 2067 | 883 | 2395 | 945 | 1892 | 821 | 2067 | 884 | 1876 | 867 | |
№дымососа | ПР 135/ЛЕВ 135 | ПР 270/ЛЕВ 270 | ПР 315/ЛЕВ 315 | ||||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | ||
13 исп 1 | 1891 | 821 | 2396 | 1450 | 1876 | 867 | 2067 | 1184 | 2067 | 1184 | 1876 | 1008 | |
13 исп 3 | 1891 | 821 | 2396 | 1450 | 1876 | 867 | 2067 | 1184 | — | — | — | — |
Габаритные и присоединительные размеры машин ДН №15 и 17 (Пр 90°)
№дымососа | A, мм | D, мм | D1, мм | F1, мм | F2, мм | F3, мм | F4, мм | F5, мм | F6, мм | H, мм | Lmax, мм | L, мм | L1, мм |
15 исп 3 | 975 | 1100 | 1175 | 750 | 560 | 825 | 640 | 825 | 640 | 555 | 2870 | 385 | 377 |
17 исп 3 | 1105 | 1100 | 1175 | 850 | 632 | 920 | 700 | 920 | 700 | 555 | 3400 | 413 | 377 |
№дымососа | L3, мм | S, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | f1, мм. | f2, мм. | h, мм. | n, шт. | n1, шт. | n2, шт. | n3, шт | n4, шт |
15 исп 3 | 238 | 620 | 16 | 18 | 30 | 165 | 160 | 928 | 16 | 18 | 4 | 5 | 14 |
17 исп 3 | 239 | 620 | 16 | 18 | 27 | 184 | 175 | 1048 | 16 | 18 | 4 | 5 | 14 |
№дымососа | ПР 0/ЛЕВ 0 | ПР 45/ЛЕВ 45 | ПР 90/ЛЕВ 90 | ||||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | ||
15 исп 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2536 | 1116 | 2328 | 928 | |
17 исп 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2860 | 1260 | 2648 | 1048 | |
№дымососа | ПР 135/ЛЕВ 135 | ПР 270/ЛЕВ 270 | ПР 315/ЛЕВ 315 | ||||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | ||
15 исп 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
17 исп 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Габаритные и присоединительные размеры машин ДН №19 и 21 (Пр 90°)
№дымососа | A, мм | D, мм | D1, мм | F1, мм | F2, мм | F3, мм | F4, мм | F5, мм | F6, мм | H, мм | Lmax, мм | L, мм | L1, мм |
19 исп 3 | 1235 | 1245 | 1325 | 950 | 707 | 1070 | 820 | 1070 | 820 | 622 | 3650 | 508.5 | 300 |
21 исп 3 | 1365 | 1650 | 1720 | 1050 | 780 | 1125 | 860 | 1125 | 860 | 622 | 3722 | 548 | 355 |
№дымососа | L3, мм | S, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | f1, мм. | f2, мм. | h, мм. | n, шт. | n1, шт. | n2, шт. | n3, шт | n4, шт |
19 исп 3 | 255 | 890 | 20 | 18 | 36 | 267.5 | 205 | 1230 | 16 | 16 | 4 | 4 | 12 |
21 исп 3 | 259 | 890 | 18 | 20 | 40/36 | 225 | 172 | 1340 | 12 | 20 | 5 | 5 | 12 |
№дымососа | ПР 0/ЛЕВ 0 | ПР 45/ЛЕВ 45 | ПР 90/ЛЕВ 90 | ||||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | ||
19 исп 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3280 | 1390 | 2767 | 1230 | |
21 исп 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3711 | 1685 | 3050 | 1340 | |
№дымососа | ПР 135/ЛЕВ 135 | ПР 270/ЛЕВ 270 | ПР 315/ЛЕВ 315 | ||||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | ||
19 исп 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
21 исп 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Спасибо! Мы получили Ваш запрос и уже начали готовить расчёт сметы
Через пару минут с Вами свяжется менеджер, чтобы уточнить детали.
Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Оставить заявку
Отправьте заявку, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время