Вентилятор ВО 13-284 №11,2 - АЭРОТЕХНОГРУПП

Вентилятор ВО 13-284 №11,2

Цена: от --- р.
Осевой вентилятор ВО 13-284 №11,2 устанавливается в вентиляционных сетях приточно-вытяжного типа, в системах отопления и кондиционирования, противодымной защиты зданий и сооружений различного назначения. Направление вращения – против часовой стрелки (ЛЕВ) или по часовой (ПР), направление воздушного потока – от двигателя, к двигателю или реверсивное. Вентиляторы ВО 13-284-11,2 работают в вертикальном и горизонтальном положении, в дополнительную комплектацию могут быть включены направляющий и спрямляющий аппараты.
  • Технические характеристики
  • Габаритно-присоединительные размеры
  • Аэродинамические свойства

Исполнение 121

Исполнение 121 Типоразмер двигателя Установочная мощность, кВт Частота вращения РК, об/мин Производительность, м3 Полное давление, Па Масса, кг
4/15°- 11,2 112MA8 2,2 750 2,8-7,7 100-45 240
4/20°- 11,2 112MA8 2,2 750 4,0-9,1 120-65 240
4/25°- 11,2 112MA8 2,2 750 5,8-10,5 125-85 240
4/30°- 11,2 112MB8 3 750 8,0-11,8 130-110 240
4/15°- 11,2 112MA6 3 1000 3,6-10,0 175-75 240
4/20°- 11,2 112MA6 3 1000 5,2-11,9 200-110 240
4/25°- 11,2 112MB6 4 1000 7,6-13,7 215-150 240
4/30°- 11,2 132S6 5,5 1000 10,8-15,9 240-200 260
6/15°- 11,2 112МА8 2,2 750 3,2-8,2 140-50 240
6/20°- 11,2 112МА8 2,2 750 4,0-9,9 155-75 240
6/25°- 11,2 112МАВ8 3 750 5,8-11,3 165-100 240
6/30°- 11,2 112МВ8 3 750 7,6-12,6 175-125 240
6/15°- 11,2 112МВ6 4 1000 4,2-10,6 240-90 240
6/20°- 11,2 112MB6 4 1000 5,2-12,8 260-130 240
6/25°- 11,2 132М6 7,5 1000 7,8-15,2 300-185 240
6/30°- 11,2 160S6 11 1000 10,3-17,0 320-230 275
8/20°- 11,2 112АМ8 2,2 750 4,5-10,3 175-80 240
8/25°- 11,2 112МВ8 3 750 5,5-12,0 200-110 240
8/30°- 11,2 132S8 4 750 8,1-13,1 205-135 260
8/20°- 11,2 132S6 5,5 1000 6,1-13,8 320-150 260
8/25°- 11,2 132М6 7,5 1000 7,4-16,1 360-200 275
8/30°- 11,2 160S6 11 1000 10,9-17,6 370-240 410
10/20°- 11,2 112МВ8 3 750 4,6-10,5 190-85 240
10/25°- 11,2 132S8 4 750 5,7-12,6 225-120 260
10/30°- 11,2 132S8 4 750 8,1-13,5 230-145 260
10/20°- 11,2 132М6 7,5 1000 6,2-14,1 340-160 260
10/25°- 11,2 160S6 11 1000 7,6-16,9 410-220 410
10/30°- 11,2 160S6 11 1000 10,9-18,1 420-260 410

Диаметры Высота Расстояния между отверстиями для крепления Диаметры
h эл., мм D, мм D1, мм D2, мм H, мм H1, мм H2, мм I, мм L, мм L1max, мм L2, мм b, мм d, мм d1, мм n, мм
112 1130 1180 1250 625 1250 25 600 600 550 1020 10 15 32

Спасибо! Мы получили Ваш запрос и уже начали готовить расчёт сметы

Через пару минут с Вами свяжется менеджер, чтобы уточнить детали.