Вентилятор высокого давления №12.5
Характеристики:
Радиальный вентилятор высокого давления №12,5изготавливается по 1-ой конструктивной схеме (соединение рабочего колеса с двигателем напрямую), 3-ей схеме (рабочее колесо соединяется с электродвигателем при помощи соединительной муфты) и по 5-ой схеме (соединение рабочего колеса с двигателем посредством ременной передачи) исполнения. Вентиляторы используются в приточных системах вентиляции стационарного исполнения в зданиях и сооружениях общественного, административного и производственного значения, в составе технологических промышленных установок различных типов и назначения.
- Технические характеристики
- Габаритно-присоединительные размеры
- Аэродинамические свойства
Характеристики электродвигателя |
Характеристики вентилятора при ρ = 1.2 кг/м3 |
Виброизоляторы | Виброизоляторы для Ex исп |
|||||||||
Скорость вращения, об/мин. | Номи-нальная мощность, кВт | Номи-нальный ток при 380В (50 Гц), А | Тип электро-двигателя * | Производи-тельность Q min, м3/сек | Производи-тельность Q max, м3/сек | Полное даление Pv min, Па | Полное давление Pv maх, Па | Масса вентиля-тора, кг | Марка | Количество в комплекте | Марка | Количество в комплекте |
1 500 | 37 | 70,2 | 200М4 | 2,1 | 6 | 3800 | 4800 | 575 | ДО-44 | 4 | ВР 203 | 8 |
Характеристики электродвигателя |
Характеристики вентилятора при ρ = 1.2 кг/м3 |
Виброизоляторы | Виброизоляторы для Ex исп |
|||||||||
Скорость вращения, об/мин. | Номи-нальная мощность, кВт | Номи-нальный ток при 380В (50 Гц), А | Тип электро-двигателя * | Производи-тельность Q min, м3/сек | Производи-тельность Q max, м3/сек | Полное даление Pv min, Па | Полное давление Pv maх, Па | Масса вентиля-тора, кг | Марка | Количество в комплекте | Марка | Количество в комплекте |
1 500 | 37 | 70,2 | 200М4 | 2,1 | 6 | 3800 | 4800 | 575 | ДО-44 | 4 | ВР 203 | 8 |
Характеристики электродвигателя |
Характеристики вентилятора при ρ = 1.2 кг/м3 |
Виброизоляторы | Виброизоляторы для Ex исп |
|||||||||
Скорость вращения, об/мин. | Номи-нальная мощность, кВт | Номи-нальный ток при 380В (50 Гц), А | Тип электро-двигателя * | Производи-тельность Q min, м3/сек | Производи-тельность Q max, м3/сек | Полное даление Pv min, Па | Полное давление Pv maх, Па | Масса вентиля-тора, кг | Марка | Количество в комплекте | Марка | Количество в комплекте |
1 100 | 15 | 30 | 160S4 | 1,55 | 4,5 | 2170 | 2680 | 680 | ДО-44 | 6 | ВР 203 | 10 |
1 300 | 30 | 57,6 | 180М4 | 1,8 | 5,3 | 3000 | 3750 | 745 | ДО-44 | 6 | ВР 203 | 10 |
1 600 | 45 | 84,9 | 200L4 | 2,25 | 6,5 | 4500 | 5750 | 825 | ДО-44 | 8 | ВР 203 | 10 |
1 800 | 75 | 138,3 | 250S4 | 2,5 | 7,4 | 5750 | 7300 | 995 | ДО-44 | 10 | ВР 203 | 12 |
2 000 | 90 | 165,5 | 250M4 | 2,8 | 8,1 | 7000 | 9000 | 1035 | ДО-44 | 10 | ВР 203 | 12 |
Исполнение 5
арактеристики электродвигателя |
Характеристики вентилятора при ρ = 1.2 кг/м3 |
Виброизоляторы | Виброизоляторы для Ex исп |
|||||||||
Скорость вращения, об/мин. | Номи-нальная мощность, кВт | Номи-нальный ток при 380В (50 Гц), А | Тип электро-двигателя * | Производи-тельность Q min, м3/сек | Производи-тельность Q max, м3/сек | Полное даление Pv min, Па | Полное давление Pv maх, Па | Масса вентиля-тора, кг | Марка | Количество в комплекте | Марка | Количество в комплекте |
1 100 | 15 | 30 | 160S4 | 1,55 | 4,5 | 2170 | 2680 | 680 | ДО-44 | 6 | ВР 203 | 10 |
1 300 | 30 | 57,6 | 180М4 | 1,8 | 5,3 | 3000 | 3750 | 745 | ДО-44 | 6 | ВР 203 | 10 |
1 600 | 45 | 84,9 | 200L4 | 2,25 | 6,5 | 4500 | 5750 | 825 | ДО-44 | 8 | ВР 203 | 10 |
1 800 | 75 | 138,3 | 250S4 | 2,5 | 7,4 | 5750 | 7300 | 995 | ДО-44 | 10 | ВР 203 | 12 |
2 000 | 90 | 165,5 | 250M4 | 2,8 | 8,1 | 7000 | 9000 | 1035 | ДО-44 | 10 | ВР 203 | 12 |
*При изменении типа двигателя масса может меняться
Габаритные и присоединительные размеры радиального вентилятора высокого давления №10, Исполнение 1, зависящие от положения корпуса
ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
1682 | 757 | 1780 | 780 | 1576 | 726 | 2206 | 1206 | 1602 | 822 | 1925 | 925 |
ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
1994 | 788 | 1851 | 851 | 1600 | 780 | 1757 | 757 | 1994 | 1206 | 1720 | 720 |
ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
1506 | 653 | 1610 | 650 | 1386 | 613 | 2023 | 1063 | 1383 | 733 | 1813 | 853 |
ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
1755 | 692 | 1733 | 773 | 1383 | 650 | 1613 | 653 | 1756 | 1063 | 1573 | 613 |
Габаритные и присоединительные размеры радиального вентилятора высокого давления №10, Исполнение 5, зависящие от положения корпуса
ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
1682 | 757 | 1780 | 780 | 1576 | 726 | 2206 | 1206 | 1602 | 822 | 1925 | 925 |
ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
1994 | 788 | 1851 | 851 | 1600 | 780 | 1757 | 757 | 1994 | 1206 | 1720 | 720 |
ПР0°/Л0° | ПР45°/Л45° | ПР90°/Л90° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
2420 | 925 | 1780 | 780 | 2345 | 850 | 2205 | 1205 | 2315 | 820 | 1925 | 925 |
ПР135°/Л135° | ПР270°/Л270° | ПР315°/Л315° | |||||||||
B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм | B, мм | B1, мм | H1, мм | H2, мм |
— | — | — | — | 2275 | 780 | 1757 | 757 | 2700 | 1206 | 1725 | 725 |
Аэродинамические характеристики радиального вентилятора высокого давления №10
Исполнение 5
Спасибо! Мы получили Ваш запрос и уже начали готовить расчёт сметы
Через пару минут с Вами свяжется менеджер, чтобы уточнить детали.
Оставьте заявку, и мы свяжемся с вами в ближайшее время
Оставить заявку
Отправьте заявку, и мы свяжемся с Вами в ближайшее время